# Ceník bytů

Description: Přehled cen a dostupnosti bytů v projektu TIBA Beroun.

Source: https://tibaberoun.cz/cenik
Last updated: 2026-09-21T15:14:40+02:00

## Main Section

Veřejný ceník používá stejná aktuální data jako HTML stránka /cenik. Cena je uvedena pouze u volných jednotek; u rezervací a ostatních stavů je cena na vyžádání.

## Parameters

- Veřejné jednotky v ceníku: 125
- Volné: 15
- Rezervace: 13

## Jednotky

| Jednotka | Dispozice | Budova | Podlaží | Plocha | Dostupnost | Cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1.102 | 1+kk | A1 | 1.NP | 37,66 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| A1.103 | 3+kk | A1 | 1.NP | 71,12 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| A1.104 | 2+kk | A1 | 1.NP | 52,32 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| A1.105 | 2+kk | A1 | 1.NP | 51,47 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| A1.106 | 2+kk | A1 | 1.NP | 52,31 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| A1.107 | 3+kk | A1 | 1.NP | 73,45 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| A1.201 | 1+kk | A1 | 2.NP | 37,30 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| A1.202 | 1+kk | A1 | 2.NP | 37,22 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| A1.203 | 3+kk | A1 | 2.NP | 70,74 m² | Prodáno | Cena na vyžádání |
| [A1.204](https://tibaberoun.cz/ai/jednotky/byt-2-kk-a-1-204.md) | 2+kk | A1 | 2.NP | 52,69 m² | Volný | 7 941 000 Kč |
| A1.205 | 2+kk | A1 | 2.NP | 51,97 m² | Prodáno | Cena na vyžádání |
| A1.206 | 2+kk | A1 | 2.NP | 52,85 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| A1.207 | 4+kk | A1 | 2.NP | 90,31 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| [A1.301](https://tibaberoun.cz/ai/jednotky/byt-1-kk-a-1-301.md) | 1+kk | A1 | 3.NP | 37,81 m² | Rezervace | Cena na vyžádání |
| A1.302 | 1+kk | A1 | 3.NP | 37,74 m² | Prodáno | Cena na vyžádání |
| A1.303 | 3+kk | A1 | 3.NP | 71,19 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| A1.304 | 2+kk | A1 | 3.NP | 52,73 m² | Prodáno | Cena na vyžádání |
| [A1.305](https://tibaberoun.cz/ai/jednotky/byt-2-kk-a-1-305.md) | 2+kk | A1 | 3.NP | 52 m² | Volný | 7 908 000 Kč |
| A1.306 | 2+kk | A1 | 3.NP | 53,16 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| A1.307 | 4+kk | A1 | 3.NP | 91,22 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| [A1.401](https://tibaberoun.cz/ai/jednotky/byt-1-kk-a-1-401.md) | 1+kk | A1 | 4.NP | 37,87 m² | Rezervace | Cena na vyžádání |
| [A1.402](https://tibaberoun.cz/ai/jednotky/byt-1-kk-a-1-402.md) | 1+kk | A1 | 4.NP | 37,79 m² | Rezervace | Cena na vyžádání |
| A1.403 | 3+kk | A1 | 4.NP | 71,19 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| A1.404 | 2+kk | A1 | 4.NP | 52,73 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| A1.405 | 2+kk | A1 | 4.NP | 52 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| A1.406 | 2+kk | A1 | 4.NP | 53,16 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| A1.407 | 4+kk | A1 | 4.NP | 91,22 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| A2.108 | 3+kk | A2 | 1.NP | 73,45 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| [A2.109](https://tibaberoun.cz/ai/jednotky/byt-2-kk-a-2-109.md) | 2+kk | A2 | 1.NP | 53,15 m² | Volný | 8 345 000 Kč |
| [A2.110](https://tibaberoun.cz/ai/jednotky/byt-1-kk-a-2-110.md) | 1+kk | A2 | 1.NP | 33,15 m² | Volný | 5 242 000 Kč |
| A2.111 | 3+kk | A2 | 1.NP | 71,52 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| A2.112 | 3+kk | A2 | 1.NP | 71,12 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| A2.113 | 1+kk | A2 | 1.NP | 37,66 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| A2.114 | 1+kk | A2 | 1.NP | 37,73 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| [A2.208](https://tibaberoun.cz/ai/jednotky/byt-4-kk-a-2-208.md) | 4+kk | A2 | 2.NP | 90,31 m² | Volný | 12 047 000 Kč |
| A2.209 | 2+kk | A2 | 2.NP | 53,15 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| A2.210 | 1+kk | A2 | 2.NP | 33,24 m² | Prodáno | Cena na vyžádání |
| A2.211 | 3+kk | A2 | 2.NP | 71,52 m² | Prodáno | Cena na vyžádání |
| [A2.212](https://tibaberoun.cz/ai/jednotky/byt-3-kk-a-2-212.md) | 3+kk | A2 | 2.NP | 70,74 m² | Volný | 9 728 000 Kč |
| A2.213 | 1+kk | A2 | 2.NP | 37,22 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| A2.214 | 1+kk | A2 | 2.NP | 37,28 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| A2.308 | 4+kk | A2 | 3.NP | 91,22 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| [A2.309](https://tibaberoun.cz/ai/jednotky/byt-2-kk-a-2-309.md) | 2+kk | A2 | 3.NP | 53,18 m² | Rezervace | Cena na vyžádání |
| A2.310 | 1+kk | A2 | 3.NP | 33,27 m² | Prodáno | Cena na vyžádání |
| A2.311 | 3+kk | A2 | 3.NP | 71,71 m² | Prodáno | Cena na vyžádání |
| A2.312 | 3+kk | A2 | 3.NP | 71,20 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| [A2.313](https://tibaberoun.cz/ai/jednotky/byt-1-kk-a-2-313.md) | 1+kk | A2 | 3.NP | 37,70 m² | Rezervace | Cena na vyžádání |
| [A2.314](https://tibaberoun.cz/ai/jednotky/byt-1-kk-a-2-314.md) | 1+kk | A2 | 3.NP | 37,81 m² | Rezervace | Cena na vyžádání |
| A2.408 | 4+kk | A2 | 4.NP | 91,22 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| A2.409 | 2+kk | A2 | 4.NP | 53,18 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| [A2.410](https://tibaberoun.cz/ai/jednotky/byt-1-kk-a-2-410.md) | 1+kk | A2 | 4.NP | 33,27 m² | Rezervace | Cena na vyžádání |
| A2.411 | 3+kk | A2 | 4.NP | 71,71 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| A2.412 | 3+kk | A2 | 4.NP | 71,19 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| A2.413 | 1+kk | A2 | 4.NP | 37,70 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| [A2.414](https://tibaberoun.cz/ai/jednotky/byt-1-kk-a-2-414.md) | 1+kk | A2 | 4.NP | 37,81 m² | Rezervace | Cena na vyžádání |
| B.115 | 1+kk | B | 1.NP | 40,21 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| B.116 | 2+kk | B | 1.NP | 61,47 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| B.117 | 3+kk | B | 1.NP | 103,35 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| B.215 | 4+kk | B | 2.NP | 109,06 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| B.216 | 2+kk | B | 2.NP | 61,11 m² | Prodáno | Cena na vyžádání |
| B.217 | 2+kk | B | 2.NP | 61,11 m² | Prodáno | Cena na vyžádání |
| B.218 | 3+kk | B | 2.NP | 75 m² | Prodáno | Cena na vyžádání |
| B.219 | 3+kk | B | 2.NP | 83,77 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| [B.315](https://tibaberoun.cz/ai/jednotky/byt-4-kk-b-315.md) | 4+kk | B | 3.NP | 109,07 m² | Volný | 15 356 000 Kč |
| B.316 | 2+kk | B | 3.NP | 61,12 m² | Prodáno | Cena na vyžádání |
| B.317 | 2+kk | B | 3.NP | 61,12 m² | Prodáno | Cena na vyžádání |
| B.318 | 3+kk | B | 3.NP | 75 m² | Prodáno | Cena na vyžádání |
| B.319 | 3+kk | B | 3.NP | 83,76 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| B.415 | 4+kk | B | 4.NP | 109,06 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| B.416 | 2+kk | B | 4.NP | 61,12 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| B.417 | 2+kk | B | 4.NP | 61,12 m² | Prodáno | Cena na vyžádání |
| [B.418](https://tibaberoun.cz/ai/jednotky/byt-3-kk-b-418.md) | 3+kk | B | 4.NP | 75 m² | Volný | 10 530 000 Kč |
| B.419 | 3+kk | B | 4.NP | 83,77 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| B.515 | 4+kk | B | 5.NP | 109,06 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| B.516 | 2+kk | B | 5.NP | 61,12 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| B.517 | 2+kk | B | 5.NP | 61,12 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| B.518 | 3+kk | B | 5.NP | 75 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| [B.519](https://tibaberoun.cz/ai/jednotky/byt-3-kk-b-519.md) | 3+kk | B | 5.NP | 83,77 m² | Volný | 13 131 000 Kč |
| B.615 | 4+kk | B | 6.NP | 109,50 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| B.616 | 2+kk | B | 6.NP | 61,18 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| [B.617](https://tibaberoun.cz/ai/jednotky/byt-2-kk-b-617.md) | 2+kk | B | 6.NP | 61,18 m² | Volný | 9 394 000 Kč |
| B.618 | 3+kk | B | 6.NP | 75,33 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| B.619 | 3+kk | B | 6.NP | 84,03 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| B.715 | 4+kk | B | 7.NP | 109,52 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| B.716 | 2+kk | B | 7.NP | 61,18 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| B.717 | 2+kk | B | 7.NP | 61,18 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| [B.718](https://tibaberoun.cz/ai/jednotky/byt-3-kk-b-718.md) | 3+kk | B | 7.NP | 75,30 m² | Volný | 11 214 000 Kč |
| B.719 | 3+kk | B | 7.NP | 83,57 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| B.815 | 4+kk | B | 8.NP | 167,56 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| B.816 | 3+kk | B | 8.NP | 132,73 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| B.817 | 3+kk | B | 8.NP | 83,57 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| B.915 | 5+kk | B | 9.NP | 150,87 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| B.916 | 3+kk | B | 9.NP | 116,96 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| B.917 | 3+kk | B | 9.NP | 83,56 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| B.1015 | 3+kk | B | 10.NP | 126,92 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| B.1016 | 4+kk | B | 10.NP | 177,69 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| C.121 | 4+kk | C | 1.NP | 100,79 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| C.122 | 3+kk | C | 1.NP | 87,71 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| C.123 | 3+kk | C | 1.NP | 82,93 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| [C.124](https://tibaberoun.cz/ai/jednotky/byt-2-kk-c-124.md) | 2+kk | C | 1.NP | 58,94 m² | Volný | 8 288 000 Kč |
| C.220 | 2+kk | C | 2.NP | 58,57 m² | Prodáno | Cena na vyžádání |
| C.221 | 4+kk | C | 2.NP | 100,08 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| C.222 | 3+kk | C | 2.NP | 87,71 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| C.223 | 3+kk | C | 2.NP | 82,46 m² | Prodáno | Cena na vyžádání |
| C.224 | 2+kk | C | 2.NP | 58,96 m² | Prodáno | Cena na vyžádání |
| C.320 | 2+kk | C | 3.NP | 58,98 m² | Prodáno | Cena na vyžádání |
| C.321 | 4+kk | C | 3.NP | 101,25 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| [C.322](https://tibaberoun.cz/ai/jednotky/byt-3-kk-c-322.md) | 3+kk | C | 3.NP | 88,03 m² | Volný | 13 042 000 Kč |
| C.323 | 3+kk | C | 3.NP | 83,26 m² | Prodáno | Cena na vyžádání |
| C.324 | 2+kk | C | 3.NP | 59,03 m² | Prodáno | Cena na vyžádání |
| [C.420](https://tibaberoun.cz/ai/jednotky/byt-2-kk-c-420.md) | 2+kk | C | 4.NP | 58,98 m² | Rezervace | Cena na vyžádání |
| [C.421](https://tibaberoun.cz/ai/jednotky/byt-4-kk-c-421.md) | 4+kk | C | 4.NP | 101,25 m² | Volný | 14 757 000 Kč |
| C.422 | 3+kk | C | 4.NP | 88,11 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| C.423 | 3+kk | C | 4.NP | 83,26 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| [C.424](https://tibaberoun.cz/ai/jednotky/byt-2-kk-c-424.md) | 2+kk | C | 4.NP | 59,03 m² | Rezervace | Cena na vyžádání |
| [C.520](https://tibaberoun.cz/ai/jednotky/byt-2-kk-c-520.md) | 2+kk | C | 5.NP | 58,98 m² | Rezervace | Cena na vyžádání |
| C.521 | 4+kk | C | 5.NP | 101,25 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| C.522 | 3+kk | C | 5.NP | 88,16 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| [C.523](https://tibaberoun.cz/ai/jednotky/byt-3-kk-c-523.md) | 3+kk | C | 5.NP | 83,26 m² | Volný | 12 093 000 Kč |
| [C.524](https://tibaberoun.cz/ai/jednotky/byt-2-kk-c-524.md) | 2+kk | C | 5.NP | 59,03 m² | Rezervace | Cena na vyžádání |
| [C.620](https://tibaberoun.cz/ai/jednotky/byt-2-kk-c-620.md) | 2+kk | C | 6.NP | 58,98 m² | Rezervace | Cena na vyžádání |
| C.621 | 4+kk | C | 6.NP | 101,25 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| C.622 | 3+kk | C | 6.NP | 88,12 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| C.623 | 3+kk | C | 6.NP | 83,26 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |
| C.624 | 2+kk | C | 6.NP | 59,03 m² | Není k dispozici | Cena na vyžádání |

## Related Pages

- [Ceník](https://tibaberoun.cz/ai/cenik.md)
- [Jednotky](https://tibaberoun.cz/ai/jednotky.md)
- [Projekt](https://tibaberoun.cz/ai/projekt.md)
- [Lokalita](https://tibaberoun.cz/ai/lokalita.md)
- [Kontakt](https://tibaberoun.cz/kontakt)

